| INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL GURU | ||||||||
| : | ||||||||
| NAMA GURU | : | |||||||
| STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/BGPNS) | : | |||||||
| PANGKAT/GOLONGAN | : | |||||||
| NAMA MADRASAH SATMINKAL | : | |||||||
| SERTIFIKASI (MP/Guru Kelas) | : | |||||||
| MATA PELAJARAN YANG DIAMPU 1 | : | |||||||
| JUMLAH JAM TATAP MUKA | : | |||||||
| MATA PELAJARAN YANG DIAMPU 2 | : | |||||||
| JUMLAH JAM TATAP MUKA | : | |||||||
| TUGAS TAMBAHAN 1 | : | |||||||
| TUGAS TAMBAHAN 2 | : | |||||||
| EKUIVALEN TUGAS TAMBAHAN | : | |||||||
| TUGAS DI MADRASAH LAIN (NAMA) | : | |||||||
| MATA PELAJARAN YANG DIAMPU | : | |||||||
| JUMLAH JAM TATAP MUKA | : | |||||||
| TOTAL BEBAN KERJA | : | |||||||
| MATERI SUPERVISI/PEMBINAAN | : | |||||||
NO.
|
KOMPONEN
| KETERSEDIAAN | SKOR NILAI JIKA YA |
KETERANGAN
| ||||
| YA | TIDAK | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1 | Perhitungan Hari Efektif | |||||||
| 2 | Program Tahunan | |||||||
| 3 | Program Semester | |||||||
| 4 | Anaslisis Standar Isi (SKL, KI dan KD) | |||||||
| 5 | Sumber Belajar Pokok yang Relevan | |||||||
| 6 | Sumber referensi yang relevan | |||||||
| 7 | Pengembangan Silabus | |||||||
| 8 | Pengembangan RPP | |||||||
| 9 | Program Ulangan Harian | |||||||
| 10 | Kisi-kisi soal Ulangan Harian | |||||||
| 11 | Analisis Hasi Tes Siswa | |||||||
| 12 | Diagnosa Kesulitan Belajar | |||||||
| 13 | Program Remidial | |||||||
| 14 | Program Pengayaan | |||||||
| 15 | Agenda Harian Mengajar | |||||||
| 16 | Akurasi Pengisian Absesnsi Siswa | |||||||
| 17 | Akurasi Pengeisian Daftar Nilai | |||||||
| 18 | Kumpulan Soal Harian | |||||||
| 19 | Kumpulan Hasil Tugas/Tes Siswa | |||||||
| 20 | Kehadairan tata amuka | |||||||
-->
Tidak ada komentar:
Posting Komentar