Download Bukti Fisik PKKM Lengkap
بسم الله و الحمد لله
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على أله
و صحبه أجمعين
Salam Sahabat Hanapi Bani.
PKKM adalah singkatan dari Penilaian Kinerja Kepala Madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan madrasah.
Dalam PKKM ini kinerja kepala madrasah dalam mengelola madrasahnya akan dinilai dari berbagai bidang.
Dengan begitu diharapkan setelah kegiatan tersebut dilakukan akan diperoleh evaluasi yang membuat sebuah madrasah akan menjadi lebih baik lagi.
Entah itu dari segi program pembelajaran, kesiswaan, saranan prasarana, lulusan dan masih banyak lagi yang lainnya.
Tujuan PKKM adalah:
- Menghimpun informasi sebagai dasar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala madrasah.
- Menjaring informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan efekti fi tas kinerja dan pertirnbangan untuk pcnugasan kepala madrasah.
- Meningkatkan kinerja dan kinerja kepala madrasah.
- Menjamin objektivitas pembinaan kepala madrasah melalui sistem pengukuran dan kinerja kepala madrasah.
- Menyediakan informasi sebagai dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir kepala madrasah serta bentuk penghargaan lainnya.
Manfaat PKKM adalah:
- Kepala madrasah dapat melihat kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil nilai kinerjanya.
- Kepala madrasah menjadikan hasil penilaian sebagai acuan untuk meningkatkan keprofesiannya.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan / atau Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota dapat menggunakan hasil hasil kinerja kepala madrasah sebagai dasar untuk menghimpun informasi, meningkatkan kebutuhan peningkatan kornpetensi, data pro fi l kinerja kepala madrasah, dan bahan pertimbangan penugasan kepala madrasah sesuai kewenangannya.
- Yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan dapat menggunakan hasil penilaian kepala madrasah sebagai dasar untuk menghimpun inforrnasi, meningkatkan kebutuhan peningkatan kompetensi, dataprofil kinerja kepala madrasah, dan bahan pertimbangan penugasan kcpala madrasah di yayasan / lembaga tersebut.
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memperoleh data dan pencapaian kinerja kepala madrasah secara nasional.
Download Bukti Fisik PKKM 2022 Terbaru
Dalam proses PKKM ada beberapa aspek yang dinilai. Pada setiap aspek tersebut terdapat beberapa poin lagi yang harus dibuktikan secara fisik. Baik melalui dokumen, foto dan sebagainya.
Berikut ini kami bagikan Bukti Fisik PKKM 2022 kepada Sahabat semuanya :
ASPEK PENGEMBANGAN MADRASAH
- SK Tim Pengembang Madrasah
- RKAS
- Rencana Kerja Madrasah
- Rencana Anggaran Kerja Madrasah
- Program Analisis SWOT
- Program EDS
- Tindak Lanjut Program EDS
- Struktur Organisasi Madrasah
- Job Description Dari Struktur
- SK Kepala Madrasah Tentang Penugasan Guru Dan TU
- Program Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
- Program Kerja PTS
- Program Kerja PTK
ASPEK MANAJEMEN SUMBER DAYA
- Program Pendayagunaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- SK Pembagian Tugas Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
- Lampiran SK Pembagian Tugas Tendik dan Pendidik
- Dokumen Hasil Supervisi Terhadap Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- Program Tindak Lanjut Dari Hasil Supervisi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- Program Sarana Dan Prasarana
- Program Berwawasan Lingkungan
- Program Perencanaan Pengelolaan Keuangan Madrasah
- Program Kerja Ketatausahaan Madrasah
- SK Pengelolaan Data Madrasah
- SK Tim Pengelola SIM Madrasah
- Program Madrasah Tentang Layanan-Layanan Khusus Madrasah
- MODUL PELATIHAN PKPR
- JADWAL PKPR
ASPEK KEWIRAUSAHAAN
- Program Pengembangan SDM (MGMP Madrasah,Work shop,IHT,Lesson study)
- Dokumen Pemberian Reward Kepada Siswa
- SK Penghargaan & Sanksi Kepada Guru Dan Tenaga Administrasi
- Buku Catatan Pembinaan Guru dan Tenaga Administrasi
- Program Pengembangan Madrasah
ASPEK SUPERVISI PEMBELAJARAN
- Program supervisi akademik
- Jadwal Dan Instrumen Supervisi Akademik
- SK Supervisi
- SK Pendelegasian Supervisi Kepada Guru Senior
- Hasil Supervisi Akademik
- Evaluasi Hasil Supervisi Akademik
- Rencana Tindak Lanjut Hasil Supervise Akademik
- Dokumen Hasil Rencana Tindak Lanjut
ASPEK KEPRIBADIAN DAN SOSIAL
- Agenda Harian Kepala Madrasah
- Program Kerja Kepala Madrasah
- Slogan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
- Program Jadwal Shalat Berjamaah
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
- Tata Tertib Madrasah
- Program Dukungan Warga Masyarakat Madrasah
- Buku Catatan Kasus
- RKAS
- Dokumen Prestasi Siswa
- Laporan RKT
- Adanya Jaringan Internet/Email/Website
- Kuisioner
- Kotak Saran
- Program Kerja Sama Dengan Lembaga Lain
- Reward Siswa Berprestasi
- MoU Tabungan Siswa
- Kegiatan Ekstra PMR
- Kegiatan penyuluhan kenakalan remaja, disiplin,dsb
- Kegiatan PENYULUHAN NARKOBA
- Kegiatan Ekstra PKPR
ASPEK KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
- Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah
- Program Madrasah Yang Memuat SMART
- Program Pengembangan SDM
- Dokumen Penelitian Tindakan Madrasah
- Dokumen Penelitian Tindakan Kelas
- Program Penciptaan Suasana Madrasah Untuk Terus Menerus Belajar
- Dokumen Pemberian Reward Terhadap siswa berprestasi
- Program Budaya Madrasah Yang Kondusif Dan Inovatif Bagi Pembelajaran
- Dokumen Program Ekskul Pramuka
- Dokumen Program Ekskul PMR
- Dokumen Program Ekskul PKPR
- Dokumen Program Ekskul Drumband
- Program Peningkatan Kompetensi Guru
- Pembagian Tugas Mengajar Dan Jadwal Pembelajaran
- Program Pelestarian Berwawasan Lingkungan
- Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Guru Dan Tenaga Kependidikan
- Evaluasi Program Madrasah
Selain mengunduh berkas diatas, alangkah baiknya unduh juga file yang kami rasa lebih lengkap dan lebih mudah untuk di edit dibawah ini (catatan: jika file dibawah ini belum bisa diklik itu berarti masih dalam penyiapan link, silakan berkunjung beberapa saat kemudian);
FILE TAHUNAN DAN EMPAT TAHUNAN ASPEK PENGEMBANGAN MADRASAH | ||
No | Nama File | No. Bukti |
1a | 1, 16 | |
2a | notulen rapat keputusan tentang penyusunan struktur organisasi | 2 |
3 | 3 | |
4a | daftar hadir rapat keputusan tentang penyusunan struktur organisasi | 4 |
5a | dokumen penetapan / pengesahan susunan organisasi ra/madrasah | 5 |
6a | 7 | |
7a | 8, 9 | |
8a | 99, 108 | |
9a | 11 | |
10a | 12 | |
11 | data hasil UM 3 tahun terakhir | 28,13 |
12 | 14 | |
13a | 15 | |
14a | 17 | |
15a | 18, 6 | |
16a | 19 | |
17a | 20 | |
18a | 21, 190, 47 | |
19a | 24 | |
20a | 26 | |
21a | 27 | |
22a | 29 | |
23a | 30 | |
24a | 31 | |
25a | 32 | |
26a | 33 | |
27a | 34 | |
28a | 35 | |
29a | 36 | |
30a | 37 | |
31a | 38 | |
32a | 40 | |
33a | 41, 46 | |
34a | 42 | |
35a | 43, 44, 39, | |
36a | 45 | |
37a | 48, 198, 22 | |
38a | 49, 23 | |
39a | 50 | |
40a | 51, 25, 197 | |
41a | 52 |
ASPEK MANAJEMEN SUMBER DAYA
42 | dokumen rapat penuyusunan kurikulum (daftar hadir, daftar peserta, foto) | 53 |
43 | 54 | |
44 | 55 | |
45 | struktur Kurikulum | 56, 194 |
46 | 57 | |
47 | 58,195 | |
48 | Rencana Pembelajaran Elektronik (RPE) | 59 |
49 | 60 | |
50 | jurnal mengajar guru | 61 |
51 | 62 | |
52 | dokumen supervisi (laporan pemantauan pembelajaran, laporan supervisi, laporan evaluasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut) | 63 |
53 | 64 | |
54 | 65 | |
55 | 66 | |
56 | 67 | |
57 | 68 | |
58 | 69 | |
59 | 70 | |
60 | 71 | |
61 | 72 | |
62 | 73 | |
63 | 74 | |
64 | 75 | |
65 | 76 | |
66 | 77 | |
67 | 78 | |
68 | 79, 155, 206, 80 | |
69 | 81 | |
70 | 82 | |
71 | program kerja laboraturium | 83 |
72 | jurnal dan laporan pengelolaan laboraturium | 84 |
73 | 85 | |
74 | 86 | |
75 | 87 | |
76 | 88 | |
77 | 89 | |
78 | 90 | |
79 | 91 | |
80 | 92 | |
81 | 93 | |
82 | 94 | |
83 | 95 | |
84 | fasilitas teknologi dan informasi | 96 |
85 | sumber daya informasi | 97 |
86 | 118, 98, 102, 150 | |
87 | 100 | |
88 | 101 | |
89 | 103 | |
90 | 104 | |
91 | pengelola SIM | 105 |
92 | fasilitas SIM | 106, 111 |
93 | program promosi | 109 |
94 | pengelolaan SIM | 110 |
95 | program informasi | 114 |
96 | 115 | |
97 | komputer dan LCD (kecukupan untuk pembelajaran & administrasi) | 116 |
98 | 207, 75 | |
99 | 119 | |
100 | 120 | |
101 | 121 | |
102 | 122 | |
103 | pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (seperti Edmodo, Google classroom, dll) | 124 |
104 | 125 | |
105 | katalog | 126 |
106 | 127 | |
107 | 128 | |
108 | 129 | |
109 | 130 | |
110 | Dokumen Evaluasi diri RA/Madrasah, | 131 |
111 | 133 | |
112 | Berita acara dan daftar hadir kegiatan perumusan / peninjauan kembali dan penetapan visi misi | 134 |
113 | Program kerja | 135 |
114 | 136, 137, 208, 212, 214, 216, 132, | |
115 | 138 | |
116 | Daftar hadir elektronik kamad , | 140 |
117 | 141 | |
118 | 142 | |
119 | 143 | |
120 | wawancara dengan warga RA/Madrasah, | 144 |
121 | Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber belajar | 145 |
122 | Notulensi rapat/diskusi pemanfaatan sumber belajar | 146 |
123 | Koleksi buku referensi/ilmu pengetahuan, | 147 |
124 | Karya tulis yang diterbitkan atau tidak | 148 |
125 | Majalah/koran RA/Madrasah | 149 |
126 | Blog pribadi Kepala RA/Madrasah | 151 |
127 | peningkatan KKM, | 152 |
128 | Data hasil UM (data peningkatan) | 153 |
129 | program keunggulan dan inovasi baik akdemik maupun non akademik , | 154 |
130 | 156 | |
131 | 157 | |
132 | 158 | |
133 | 159 | |
134 | Data kunjungan ke perpustakaan | 160 |
135 | Data peminjaman buku perpustakaan | 161 |
136 | Dokumen penyelenggaraan kegiatan kompetisi yang di mulai dari tingkat RA/Madrasah | 162 |
137 | daftar perolehan piagam, penghargaan, piala, trofi perlombaan disemua jenjang | 163 |
138 | program kerja kepala RA/Madrasah | 164 |
139 | laporan kegiatan workshop/pelatihan kompetensi guru | 165 |
140 | dokumentasi (foto/video) kegiatan workshop atau pelatihan guru | 166 |
141 | buku/ catatan pembinaan guru dan tendik notulen dan daftar hadir rapat pembinaan | 167, 169 |
142 | 168 | |
143 | 170 | |
144 | program pelatihan pengembangan profesi guru dan tendik, | 171 |
145 | laporan pelaksanaan pelatihan pengembangan profesi guru dan tendik | 172 |
146 | 173 | |
147 | buku pemeliharaaan sarana dan prasarana | 174 |
148 | buku induk perpustakaan | 175 |
149 | buku data grafik layanan perpustakaan | 176 |
150 | Daftar inventaris laboratorium/Alat mainan anak | 177 |
151 | buku/ jurnal /data /grafik layanan laboratorium/alat mainan anak | 178 |
152 | data fasilitas penunjang wirausaha yang dikelolah oleh RA/Madrasah | 179 |
153 | 180 | |
154 | 181 | |
155 | data hasil analisis kemampuan peserta didik baru hasil psikotes minat bakat peserta didik baru | 182 |
156 | program pengembangan diri peserta didik baik akademik maupun non akademik | 183 |
157 | laporan pengembangan diri peserta didik akademik mauapun non akademik | 184 |
158 | program kegiatan akademik dan non akademik dan laporan | 185 |
159 | laporan kegiatan pembiasaan diri peserta didik dokumentasi kegiatan | 186 |
160 | 187 | |
161 | 188 | |
162 | data prestasi siswa guru dan tendiik | 189 |
163 | 191 | |
164 | dokumen penyusunan dokumen kurikulum daftar hadir berita acara notulen | 192 |
165 | laporan kegiatan workshoap rakor pengembangan kurikulum | 193 |
166 | 196 | |
167 | 199 | |
168 | 200 | |
169 | 201 | |
170 | dokumentasi kegiatan (foto/ video) | 202 |
171 | ragam metode media yang digunakan dalam RPP | 84, 61 |
172 | Program laporan dan dokumen kegiatan kesiswaan (kegiatan akademik dan non akdemik) | 205 |
173 | dokumentasi kegiatan (laporan, foto, video dll) | 207 |
174 | rencana anggaran | 209 |
175 | laporan keungan | 210, 215, 217, 213 |
176 | buku kas | 211, 218 |
177 | dokumen surat masuk dan keluar | 219 |
178 | Dok. administrasi akademik | 220 |
179 | Dok administrasi kesiswaan | 221 |
180 | Dok administrasi sarana dan prasarana | 222 |
181 | Dok administrasi keuangan dan hubungan RA/Madrasah dengan masyrakat | 223 |
182 | Dok administrasi hubungan RA/Madrasah dengan masyrakat | 224 |
183 | administrasi RA/Madrasah | 225 |
184 | arsip administrasi | 226 |
185 | 227 | |
186 | Dokumen administrasi pemenuhan 8 SNP RA/Madrasah | 228 |
187 | Dokumen SKP yang terukur | 229 |
188 | Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sesuai | 230 |
189 | Dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi | 231 |
190 | Dokumen Program tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi | 232 |
191 | 233 | |
192 | 234 | |
193 | 235 | |
194 | 236 | |
195 | 237 | |
196 | 238, 240 | |
197 | 239, 241 |
198 | 241 | |
199 | 242 | |
200 | 243 | |
201 | 244, 248 | |
202 | 245, 249 | |
203 | 246 | |
204 | 247, 251 | |
205 | 250 | |
206 | 252 | |
207 | 253 | |
208 | 254 | |
209 | 255 | |
210 | 256 | |
211 | program inovasi madrasah atau Rencana Pengembangan RA/Madrasah (RPM) | 257 |
212 | 258 | |
213 | 259 | |
214 | 260 | |
215 | 261 | |
216 | dokumen kegiatan dan foto tentang sikap simpatik/tenggang rasa terhadap orang lain | 262 |
217 | Dokumen laporan yang memuat pelaksaan dan hasil program pengembangan unit produksi kewirausahaan | 263 |
218 | Dokumen laporan memuat pelaksaan dan hasil Program Pengembangan Unit Produksi Kewirausahaan | 264 |
219 | laporan hasil Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan, yang memuat hasil evaluasi | 21, 190 |
220 | 266, 269 | |
221 | 267, 270 | |
222 | 271, 274 | |
223 | 272, 275 | |
224 | 273 | |
225 | 276, 282 | |
226 | 277 | |
227 | 278 |
SUPERVISI BAGI PTK
228 | 279 | |
229 | daftar hadir, notulen, foto pertemuan awal supervisi | 280 |
230 | 281 | |
231 | 283,286 | |
232 | 284 | |
233 | 285 | |
234 | daftar hadir, notulen, foto pertemuan, refleksi hasil supervisi | 287 |
235 | dokumen hasil analisis dan tindak lanjut supervisi penilaian | 288 |
236 | program kegiatan workshop/diklat penilaian untuk guru | 289 |
237 | 290 | |
238 | 291 | |
239 | dokumen hasil analisis dan tindak lanjut supervisi pembelajaran | 292 |
240 | 293 | |
241 | 294 | |
242 | dokumen rekomendasi hasil perbaikan sistem penilaain hasil belajar | 295 |
243 | 296 | |
244 | 297, 300 | |
245 | 298, 301 | |
246 | daftar hadir, notulen, foto kegiatan PKB guru | 302, 299 |
FILE PRESTASI BAGI 4 TAHUNAN | ||
247 | 247 | |
248 | 248 | |
249 | 249 | |
250 | 250 | |
251 | Kelebihan prestasi akademik dari RA/Madrasah/sekolah lainnya | 251 |
252 | Kelebihan prestasi non akademik dari RA/Madrasah/sekolah lainnya | 252 |
253 | Ijazah yang dimiliki kepala RA/Madrasah | 253 |
254 | Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh kepala RA/Madrasah | 254 |
255 | Penguasaan ICT kepala RA/Madrasah | 255 |
256 | 256 | |
257 | Kegiatan penelitian kependidikan yang telah dilakukan oleh kepala RA/Madrasah | 257 |
258 | Kegiatan pelibatan komite dalam mendukung program RA/Madrasah | 258 |
259 | Kegiatan kemitraan dengan stakeholder pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru RA/Madrasah. | 259 |
SABUN MANDI 1 LITER CAIR REFILL Rp18.950 - Rp21.550 |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang "Download Bukti Fisik PKKM Lengkap", semoga bermanfa'at.
Terimakasih atas kunjungannya, mohon doa' agar kami sekeluarga diberikan kesehatan dan blog ini terus berkembang serta berguna bagi semua orang.
Memberi manfa'at baik di dunia maupun di akhirat.
atau gabung Group kami;
Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
WA 6 ; (Klik DISINI)
WA 7 ; (Klik DISINI)
WA 8 ; (Klik DISINI)
WA 9 ; (Klik DISINI)
WA 10 ; (Klik DISINI)
WA 11 ; (Klik DISINI)
WA 12 ; (Klik DISINI)
WA 13 ; (Klik DISINI)
WA 14 ; (Klik DISINI)
WA 15 ; (Klik DISINI)
WA 16 ; (Klik DISINI)
Pengumuman WA #1 ;(Klik DISINI)
Pengumuman WA #2 ;(Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)
Halaman FB (Klik DISINI)